Preços
- Finais de semana (exceto feriados), com entrada na sexta-feira a partir das 17:00 horas R$2.500,00
- Feriados, com entrada a partir das 17:00 horas do dia anterior
| Quando | Preço |
|---|---|
| Aniv. São Paulo (25/01) | R$ 1.000,00 |
| Carnaval (18/02 à 22/02) | R$ 7.000,00 |
| Páscoa (06/04 à 08/04) | R$ 4.000,00 |
| Trabalho (28/04 à 01/05) | R$ 5.000,00 |
| Corpus Christi (07/06 à 10/06) | R$ 5.000,00 |
| Independência (07/09 à 09/09) | R$ 4.000,00 |
| Aparecida (12/10 à 14/10) | R$ 4.000,00 |
| Finados (02/11 à 04/11) | R$ 4.000,00 |
| Proclamacao da República (15/11 à 18/11) | R$ 5.000,00 |
| Natal (22/12 à 25/12) | R$ 6.000,00 |
| Reveillon (29/12 à 01/01) | R$ 8.000,00 |
- Outras datas e períodos mais longos sob consulta.